공지사항
공지 2019년 국제개발스포츠연맹 수지현황
2019년 (사)국제개발스포츠연맹 수지현황 | ||
수입 | 기부금수입 | 366,289,169 |
이자수익 | 85,706 | |
잡이익 | 0 | |
소계 | 366,374,875 | |
지출 | 인건비/퇴직금 | 88,659,521 |
교육훈련비 | 3,450,000 | |
지급수수료 | 33,787,090 | |
사업비 | 178,928,526 | |
일반운영비 | 59,854,672 | |
이자비용 | 0 | |
기부금 | 1,000,000 | |
전기오류수정손실 | 0 | |
유형자산처분손실 | 0 | |
잡손실 | 695,066 | |
소계 | 366,374,875 |
사업자번호:101-82-67047
전화번호:070-5017-8501 ㅣ 팩스번호:02-6442-2083
주소:서울 영등포구 선유동1로 50, 2층 211호
대표:엄상훈 ㅣ 대표 이메일:sports_federation@naver.com
사업자번호:101-82-67047 ㅣ 전화번호:070-5017-8501 ㅣ 팩스번호:02-6442-2083 ㅣ 주소: 서울 영등포구 선유동1로 50, 2층 211호
대표: 엄상훈 ㅣ 대표 이메일:sports_federation@naver.com