공지사항
공지 2018년 국제개발스포츠연맹 수지현황
2018년 (사)국제개발스포츠연맹 수지현황 | ||
수입 | 기부금수입 | 12,413,518 |
이자수익 | 2,945 | |
잡이익 | 472,316 | |
소계 | 12,888,779 | |
지출 | 인건비/퇴직금 | 0 |
교육훈련비 | 900,000 | |
지급수수료 | 4,014,100 | |
사업비 | 3,098,100 | |
일반운영비 | 3,754,520 | |
이자비용 | 0 | |
기부금 | 360,000 | |
전기오류수정손실 | 0 | |
유형자산처분손실 | 0 | |
잡손실 | 762,059 | |
소계 | 12,888,779 |
사업자번호:101-82-67047
전화번호:070-5017-8501 ㅣ 팩스번호:02-6442-2083
주소:서울 영등포구 선유동1로 50, 2층 211호
대표:엄상훈 ㅣ 대표 이메일:sports_federation@naver.com
사업자번호:101-82-67047 ㅣ 전화번호:070-5017-8501 ㅣ 팩스번호:02-6442-2083 ㅣ 주소: 서울 영등포구 선유동1로 50, 2층 211호
대표: 엄상훈 ㅣ 대표 이메일:sports_federation@naver.com