공지사항
공지 2017년 국제개발스포츠연맹 수지현황
2017년 (사)국제개발스포츠연맹 수지현황 | ||
수입 | 기부금수입 | 242,967,256 |
이자수익 | 10,514 | |
잡이익 | 8,791 | |
소계 | 242,986,561 | |
지출 | 인건비/퇴직금 | 19,024,250 |
교육훈련비 | 0 | |
지급수수료 | 3,932,961 | |
사업비 | 147,929,973 | |
일반운영비 | 44,412,877 | |
이자비용 | 0 | |
기부금 | 360,000 | |
전기오류수정손실 | 0 | |
유형자산처분손실 | 0 | |
잡손실 | 326,500 | |
소계 | 215,986,561 |
사업자번호:101-82-67047
전화번호:070-5017-8501 ㅣ 팩스번호:02-6442-2083
주소:서울 영등포구 선유동1로 50, 2층 211호
대표:엄상훈 ㅣ 대표 이메일:sports_federation@naver.com
사업자번호:101-82-67047 ㅣ 전화번호:070-5017-8501 ㅣ 팩스번호:02-6442-2083 ㅣ 주소: 서울 영등포구 선유동1로 50, 2층 211호
대표: 엄상훈 ㅣ 대표 이메일:sports_federation@naver.com